Des formules variées en allant d'un simple QCM,
jusqu'à la création de tests d'évaluation des connaissances organisés par chapitres.
1. Formule (tarifs HT) 2. Commande 3. Coordonnées 4. Souscription
Formule | Simple | Au volume | Illimitée |
---|---|---|---|
Thèmes (ou chapitres par cours) | 1 | 3 | |
Questions par thème | 10 | 20 | |
Questionnaires | 1 | 3 | |
Tests par questionnaire | 100 | 500 | |
Durée des tests | 1 mois | 3 mois | 1 année |
75,00 €
|
190,00 €
|
990,00 €
|
|
Options | |||
Questionnaires supplémentaires | 60,00 € |
|
|
Ordre aléatoire des questions | 30,00 € par questionnaire |
|
|
Génération aléatoire d'un sous-ensemble de questions | 30,00 € par questionnaire |
|
|
Questions supplémentaires | 60,00 € par tranche de 10 en + |
|
|
Tests supplémentaires | 12,50 € par tranche de 100 en + |
|
|
Mois supplémentaires | 25,00 € par mois supplémentaire |
|
Service | PU HT | Qté | Total HT |
---|---|---|---|
1 | |||
Questionnaires(s) supplémentaires(s) | 60,00 € | ||
Ordre aléatoire des questions | 30,00 € | ||
Génération aléatoire des questions | 30,00 € | ||
Questions supplémentaires (tranches de 10) | 60,00 € | ||
Tests supplémentaires (tranches de 100) | 12,50 € | ||
Mois supplémentaires | 25,00 € | ||
Total HT | |||
TVA (20,6%) | |||
Total TTC |
Connexion à votre compte permettant d'enregistrer votre commande et de gérer vos QCM, puis de consulter les résultats des tests réalisés par vos utilisateurs.
Si vous n'avez pas encore créé votre compte :